
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-05 | 01:45 | 07:32 | 347 分鐘 |
2 | 01:33 | 01:36 | 3 分鐘 | |
3 | 01:14 | 01:15 | 0 分鐘 | |
4 | 2023-02-04 | 21:07 | 21:26 | 20 分鐘 |
5 | 17:18 | 18:43 | 85 分鐘 | |
6 | 16:51 | 17:04 | 14 分鐘 | |
7 | 16:33 | 16:40 | 7 分鐘 | |
8 | 15:37 | 16:01 | 23 分鐘 | |
9 | 14:38 | 15:35 | 57 分鐘 | |
10 | 14:01 | 14:29 | 29 分鐘 | |
11 | 12:57 | 13:35 | 38 分鐘 | |
12 | 11:31 | 12:20 | 49 分鐘 | |
13 | 04:40 | 05:20 | 40 分鐘 | |
14 | 04:15 | 04:37 | 21 分鐘 | |
15 | 03:54 | 04:01 | 7 分鐘 | |
16 | 03:09 | 03:31 | 22 分鐘 | |
17 | 02:17 | 02:54 | 36 分鐘 | |
18 | 00:09 | 02:11 | 122 分鐘 | |
19 | 2023-02-03 | 20:20 | 21:04 | 44 分鐘 |
20 | 19:51 | 20:02 | 11 分鐘 | |
21 | 18:48 | 19:48 | 60 分鐘 | |
22 | 17:22 | 17:45 | 23 分鐘 | |
23 | 12:59 | 13:28 | 30 分鐘 | |
24 | 05:56 | 06:26 | 30 分鐘 | |
25 | 01:23 | 03:11 | 108 分鐘 | |
26 | 00:41 | 01:15 | 34 分鐘 | |
27 | 2023-02-02 | 17:20 | 18:00 | 40 分鐘 |
28 | 16:23 | 17:09 | 46 分鐘 | |
29 | 16:13 | 16:20 | 7 分鐘 | |
30 | 15:02 | 16:08 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185854.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
