
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-03 | 01:02 | 07:40 | 398 分鐘 |
2 | 2023-02-02 | 21:42 | 23:41 | 118 分鐘 |
3 | 19:52 | 21:39 | 107 分鐘 | |
4 | 01:35 | 08:00 | 385 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
6 | 2023-02-01 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
7 | 20:19 | 22:53 | 154 分鐘 | |
8 | 19:51 | 20:17 | 26 分鐘 | |
9 | 02:02 | 08:00 | 357 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185854.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
